| # | Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 17 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 18 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Şampiyon : Şampiyonlar Ligi
Lig İkincisi : Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Lig Üçüncüsü : Avrupa Ligi Eleme
Lig Dördüncüsü : Konferans Ligi Eleme
| # | Oyuncu | Gol |
|---|---|---|
| 1 | G. Orban Amed | 8 |
| 2 | Mohamed Salah Trabzonspor | 8 |
| 3 | V. Osimhen Galatasaray | 8 |
| 4 | V. Muriqi Fenerbahçe | 7 |
| 5 | E. Shomurodov Başakşehir | 7 |
| 6 | A. Benedyczak Kasımpaşa | 6 |
| 7 | D. Vlahović Beşiktaş | 6 |
| 8 | Juan Göztepe | 6 |
| 9 | D. Sabia Amed | 5 |
| 10 | A. Kyziridis Çorum FK | 4 |
2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, grup aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte yerini çok daha sert ve kritik bir sürece bırakıyor. ABD, Kanada…